제품명 | 제품 타입 | 모델 | 치수 (A) x 길이 | 모양 |
---|---|---|---|---|
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0010S | 1.0 x 10 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Chisel (끌타입) | GT4-CH0011S-PK | 1.0 x 10 mm, 10 Pack | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0014S | 1.4 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0014S-PK | 1.4 x 10 mm, 10 Pack | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0018S | 1.8 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0018S-PK | 1.8 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0025S | 2.5 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0025S-PK | 2.5 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0032S | 3.2 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0040S | 4.0 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0040S-PK | 4.0 x 10 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0010P | Power, 1.0 x 6.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0014P | Power, 1.4 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0018P | Power, 1.8 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0025P | Power, 2.5 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0032P | Power, 3.2 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Chisel(끌타입) | GT4-CH0040P | Power, 4.0 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0005P | Power, (Ø X L) 0.5 x 6.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0010P | Power, (Ø X L) 0.5 x 6.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0005S | (Ø X L) 0.5 x 10.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0005A | Access, (Ø X L) 0.5 x 14.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0010A | Access, (Ø X L) 1.0 x 14.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1502A | Sharp, (Ø X L) 0.2 x 15.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1502A-PK | Sharp, (Ø X L) 0.2 x 15.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1505A | Sharp, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1505A-PK | Sharp, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN2213R | Bent, Reach, (Ø X L) 1.3 x 22.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1608R | Bent, Access, (Ø X L) 0.8 x 16.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1608R-PK | Bent, Access, (Ø X L) 0.8 x 16.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0002R | Bent, (Ø X L) 0.2 x 8.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0004R | Bent, (Ø X L) 0.4 x 8.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN0004R-PK | Bent, (Ø X L) 0.4 x 8.0 mm | |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1505R | Conical, Bent, Reach, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Conical(원뿔형) | GT4-CN1505R-PK | Conical, Bent, Reach, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm | |
팁 (Tip) | Knife(나이프형) | GT4-KN0025S | 2.5 x 16.0 mm, 45° | ![]() |
팁 (Tip) | Knife(나이프형) | GT4-KN0040S | 4.0 x 16.0 mm, 45° | |
팁 (Tip) | Knife(나이프형) | GT4-KN0025P | Power, 2.5 x 13.0 mm, 45° | ![]() |
팁 (Tip) | Knife(나이프형) | GT4-KN0040P | Power, 4.0 x 13.0 mm, 45° | |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6010S | (Bevel/L) 60° x 2.0, (Ø X L) 1.0 x 16.0 mm | ![]() |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6015S | (Bevel/L) 60° x 3.0, (Ø X L) 1.5 x 16.0 mm | |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6020S | (Bevel/L) 60° x 4.0, (Ø X L) 2.0 x 16.6 mm | |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6030S | (Bevel/L) 60° x 6.0, (Ø X L) 3.0 x 16.0 mm | |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6010V | Concave, (Bevel/L) 60° x 2.1mm, (Ø X L) 1.0 x 12.0 mm |
![]() |
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6015V | Concave, (Bevel/L) 60° x 3.1mm, (Ø X L) 1.5 x 12.0 mm |
|
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6020V | Concave, (Bevel/L) 60° x 4.1 mm, (Ø X L) 2.0 x 12.0 mm |
|
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF6030V | Concave, (Bevel/L) 60° x 6,1 mm, (Ø X L) 3.0 x 12.0 mm |
|
팁 (Tip) | Hoof(후프형) | GT4-HF3025V | Concave, Bent 30°, (Bevel/L) 30° x 3.0 mm, (Ø X L) 2.5 x 16.0 mm |
![]() |
* 정확한 가격은 구매 하시기 전에 견적요청이나 전화로 문의하시기 바랍니다.