
R&S의 FSMR 측정 수신기는 신호 발생기 및 고정 또는 조정 감쇠기의 교정과 관련된 측정 작업을 처리하도록 특별히 설계된 제품입니다.
R&S®FSMR3 | R&S®FSMR26 | R&S®FSMR43 | R&S®FSMR50 | |
Frequency range | 20 Hz to 3.6 GHz | 20 Hz to 26.5 GHz | 20 Hz to 43 GHz | 20 Hz to 50 GHz |
Reference frequency | aging: 1 × 10–7/year, optionally 2 × 10 –8/year | |||
Absolute power measurement | using R&S®NRP-Zxx power sensor or external power meters | |||
Uncertainty | with R&S®NRP-Z27/-Z37: 0.083 dB (up to 4.2 GHz, +15 °C to +35 °C) | |||
Relative level measurement | ||||
Measurement range | +30 dBm to –140 dBm, depending on frequency | |||
Linearity (+20 dBm to –140 dBm) | ±0.01 dB ± 0.005 dB per 10 dB step | |||
AM modulation measurements | ||||
Modulation depth | 0 % to 100 % | |||
Measurement uncertainty | 1 % of reading, 50 Hz to 50 kHz; 0.4 % of reading, 90 Hz to 150 Hz, in range from 5 % to 99 % |
|||
Modulation frequency | 10 Hz to 100 kHz | |||
Inherent distortion | 0.3 % | |||
FM modulation measurements | ||||
Frequency deviation | max. 500 kHz | |||
Measurement uncertainty | 1 % of reading, 50 Hz to 100 kHz | |||
Modulation frequency | 10 Hz to 200 kHz | |||
Inherent distortion | 0.1 % | |||
φM modulation measurements | ||||
Phase deviation | max. 10 000 rad | |||
Measurement uncertainty | 1 % of reading, 50 Hz to 100 kHz | |||
Modulation frequency | 10 Hz to 100 kHz | |||
Inherent distortion | 0.1 % | |||
Audio measurements | ||||
Frequency range | DC, 20 Hz to 1 MHz | |||
Level ranges | 0.4 V, 4 V | |||
Measurement uncertainty | 1 % of reading, 20 Hz to 100 kHz | |||
Spectrum analyzer | ||||
Frequency range | 20 Hz to 3.6 GHz | 20 Hz to 26.5 GHz | 20 Hz to 43 GHz | 20 Hz to 50 GHz |
Resolution bandwidths | 10 Hz to 50 MHz; FFT filters: 1 Hz to 30 kHz; channel filters; EMI bandwidths | |||
Video bandwidths | 1 Hz to 10 MHz | |||
Displayed average noise level (RBW 1 Hz) | ||||
1 GHz | typ. –158 dBm | typ. –156 dBm | typ. –156 dBm | typ. –156 dBm |
26 GHz | - | typ. –151 dBm | typ. –151 dBm | typ. –151 dBm |
43 GHz | - | - | typ. –140 dBm | typ. –140 dBm |
50 GHz | - | - | - | typ. –133 dBm |
Trace detectors | Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak | |||
Phase noise | typ. –133 dBc (1 Hz) at 10 kHz from carrier, 640 MHz carrier frequency | |||
Sweep time | ||||
Span > 10 Hz | 2.5 ms to 16 000 s | |||
Span 0 Hz (zero span) | 1 μs to 16 000 s | |||
Image frequency rejection | ||||
f < 3.6 GHz | typ. 110 dB | |||
f > 3.6 GHz | - | 0 dB | ||
f > 3.6 GHz, with R&S®FSMR-B2 option |
- | typ. 100 dB |
옵션 모델 | 설명 | |
하드웨어 | FSMR-B223 | YIG Preselection w/20 dB Preamplifier, 3.6 GHz to 26.5 GHz (not w/FSMR-B23, FSMR-B223, for FSMR26) |
FSMR-B2 | YIG Preselection 3.6 GHz to 50 GHz for FSMR 50 for FSMR50 only | |
FSU-B4 | OCXO, low aging/improved phase noise at 10 Hz carrier offset | |
FSU-B9 | Tracking generator 100 kHz to 3.6 GHz | |
FSU-B12 | Output Attenuator, 0 dB to 70 dB (Req. FSU-B9) | |
FSMR-B18 | Removable Hard Disk | |
FSMR-B19 | Second Hard Disk for FSMR-B18 (requires FSU-B9) | |
FSMR-B23 | RF Preamplifier 3.6 GHz to 26 GHz for FSMR 26 (Req. FSU-B25, not w/FSMR-B2, FSMR-B223, for FSMR26 only) | |
FSMR-B73 | Vector signal analysis for FSMR | |
FSU-B24 | 30 dB Preamplifier, 100 kHz to 50 GHz (for FSU26, FSU43, FSU46, FSU50, not for FSU50) | |
FSU-B25 | Electronic Attenuator, 0 dB to 30 dB, 20 dB Preamplifier(3.6 GHz) | |
FSMR-Z2 | Attenuation Calibration Kit | |
RT-ZA9 | N(m) Adapter for R&S®RT-Zxx oscilloscope probes | |
소프트웨어 | FSWP-K4 | Pulsed Phase Noise Measurements |
FSMR-B2 | YIG Preselection, 3.6 GHz to 26.5 GHz (not w/FSMR-B23, FSMR-B223, for FSMR26) | |
FSMR-B2 | YIG Preselection, 3.6 GHz to 43 GHz (not w/FSMR-B23, FSMR-B223, for FSMR26) | |
FS-K15 | VOR/ILS Measurement Demodulator | |
FS-K30 | App. Firmware for Noise Figure and Gain Measurements for FSP, FSU and FSQ | |
FS-K40 | Application Firmware for Phase Noise Measurement | |
FS-K5 | GSM/EDGE Application Firmware | |
FS-K72 | 3GPP BTS/Node B FDD Application Firmware | |
FS-K73 | 3GPP UE FDD Application Firmware | |
FS-K74 | 3GPP HSDPA BTS Application Firmware | |
FS-K76 | 3GPP TD-SCDMA BTS Application Firmware | |
FS-K77 | 3GPP TD-SCDMA UE Application Firmware | |
FS-K82 | CDMA2000® / IS-95 (cdmaOne) / 1xEV-DV BTS | |
FS-K83 | CDMA2000®/1xEV-DV MS Application Firmware | |
FS-K84 | CDMA2000®/1xEV-DO BTS Application Firmware | |
FS-K85 | CDMA2000®/1xEV-DO MS Application Firmware |