
고성능 FSW 신호 및 스펙트럼 분석기는 까다로운 고객 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다. 낮은 위상 잡음, 넓은 분석 대역폭 그리고 간단하면서도 직관적으로 작동시킬 수 있도록 디자인된 이 제품은 사용자로 하여금 측정을 더 빠르고 쉽게해드립니다.
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FSW8 | 2 Hz to 8 GHz |
R&S®FSW13 | 2 Hz to 13.6 GHz | |
R&S®FSW26 | 2 Hz to 26.5 GHz | |
R&S®FSW43 | 2 Hz to 43.5 GHz | |
R&S®FSW50 | 2 Hz to 50 GHz | |
R&S®FSW67 | 2 Hz to 67 GHz | |
R&S®FSW85 | 2 Hz to 85 GHz | |
Aging of frequency reference | 1 × 10–7/year | |
with R&S®FSW-B4 option | 3 × 10–8/year | |
Bandwidths | ||
Resolution bandwidths | standard filter | 1 Hz to 10 MHz, 80 MHz (with R&S®FSW-B8 option) |
RRC filter | 18 kHz (NADC), 24.3 kHz (TETRA), 3.84 MHz (3GPP) |
|
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
I/Q demodulation bandwidth | 10 MHz | |
with R&S®FSW-B28 option | 28 MHz | |
with R&S®FSW-B40 option | 40 MHz | |
with R&S®FSW-B80 option | 80 MHz | |
with R&S®FSW-B160 option | 160 MHz | |
with R&S®FSW-B320 option | 320 MHz | |
with R&S®FSW-B512 option | 512 MHz | |
with R&S®FSW-B2000 option | 2 GHz1) | |
Displayed average noise level (DANL) | ||
2 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
with R&S®FSW-B13 option | –159 dBm (1 Hz) (typ.) | |
8 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
20 GHz | –150 dBm (1 Hz) (typ.) | |
40 GHz | –144 dBm (1 Hz) (typ.) | |
80 GHz | –126 dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL with preamplifier (R&S®FSW-B24 option) |
8 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) |
20 GHz | –166 dBm (1 Hz) (typ.) | |
40 GHz | –165 dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL with noise cancellation, preamplifier off, 2 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) | |
Intermodulation | ||
Third-order intercept (TOI) | f < 1 GHz | +30 dBm (typ.) |
f < 3 GHz | +25 dBm (typ.) | |
8 GHz to 26 GHz | +17 dBm (typ.) | |
13.6 GHz to 40 GHz | +15 dBm (typ.) | |
WCDMA ACLR dynamic range | with noise cancellation | 88 dB |
Phase noise | ||
10 kHz offset from carrier | 500 MHz carrier | –140 dBc (1 Hz) (typ.) |
1 GHz carrier | –137 dBc (1 Hz) (typ.) | |
10 GHz carrier | –128 dBc (1 Hz) (typ.) | |
Total measurement uncertainty | 8 GHz | < 0.4 dB |
옵션 모델 | 설명 | |
하드웨어 | FSW-B4 | OCXO Precision Reference Frequency |
FSW-B8 | Resolution Bandwidths > 10 MHz (for FSW8, FSW13, FSW26) | |
FSW-B8 | Resolution Bandwidths > 10 MHz (for FSW43, FSW50, FSW, FSW85) | |
FSW-B10 | External Generator Control | |
FSW-B13 | Highpass Filters for Harmonic Measurements | |
FSW-B17 | Digital Baseband Interface | |
FSW-B71 | Analog Baseband Inputs (for FSW8, FSW13) | |
FSW-B71 | Analog Baseband Inputs (for FSW26, FSW43, FSW50) | |
FSW-B71 | Analog Baseband Inputs (for FSW67) | |
FSW-B71 | Analog Baseband Inputs (for FSW67) | |
FSW-B71E | 80 MHz Bandwidth for Analog Baseband Inputs | |
FSW-B18 | Spare Solid State Disk (removable hard drive) | |
FSW-B21 | LO/IF Ports for External Mixers (for FSW26) | |
FSW-B21 | LO/IF Ports for External Mixers (for FSW43, FSW50, FSW67) | |
FSW-B21 | LO/IF Ports for External Mixers (for FSW85) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 8 GHz/13 GHz (for FSW8, FSW13) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 26 GHz (for FSW26) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 43 GHz (for FSW43, FSW50, FSW67) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 50 GHz (for FSW50) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 50 GHz (for FSW50) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 67 GHz (for FSW67) | |
FSW-B24 | Preamplifier, 100 kHz to 67 GHz (for FSW67) | |
FSW-B25 | Electronic Attenuator, 1 dB steps | |
FSW-B33 | USB Mass Memory Write Protection | |
FSW-B160R | Real-Time Spectrum Analyzer, 160 MHz | |
FSW-B512R | Real-Time Spectrum Analyzer, 512 MHz | |
FSW-B28 | 28 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B40 | 40 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B80 | 80 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B160 | 160 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B320 | 320 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B512 | 512 MHz Analysis Bandwidth | |
FSW-B2000 | 2 GHz Analysis Bandwidth | |
펌웨어/ 소프트웨어 |
FSW-K6 | Pulse Measurements |
FSW-K6S | Time Side Lobe Measurement (FSW-K6 required) | |
FSW-K7 | Analog Modulation Analysis AM/FM/φM | |
FSW-K10 | GSM, EDGE, EDGE Evolution and VAMOS measurements | |
FSW-K15 | VOR/ILS Measurements | |
FSW-K17 | Multicarrier Group Delay Measurements | |
FSW-K18 | Amplifier Measurements (Req. SMW200A Vector Signal Generator | |
FSW-K30 | Noise Figure Measurements | |
FSW-K33 | Security Write Protection of solid state drive | |
FSW-K40 | Phase Noise Measurements | |
FSW-K50 | Spurious Measurements | |
FSW-K54 | EMI Measurement | |
FSW-K60 | Transient Measurement Application | |
FSW-K60C | Transient Chirp Measurement (FSW-K60 required) | |
FSW-K60H | Transient Hop Measurement (FSW-K60 required) | |
FSW-K70 | Vector signal analysis application | |
FSW-K72 | 3GPP FDD (WCDMA) BS Measurements (incl. HSDPA and HSDPA+) | |
FSW-K73 | 3GPP FDD (WCDMA) MS Measurements (incl. HSUPA and HSUPA+) | |
FSW-K76 | 3GPP TDD (TD-SCDMA) BS Measurements | |
FSW-K77 | 3GPP TDD (TD-SCDMA) UE Measurements | |
FSW-K82 | CDMA2000® BS Measurements | |
FSW-K83 | CDMA2000® MS Measurements | |
FSW-K84 | 1xEV-DO BS BS Measurements | |
FSW-K85 | 1xEV-DO MS BS Measurements | |
FSW-K91 | IEEE 802.11a/b/g Measurements | |
FSW-K91P | IEEE 802.11p Measurements | |
FSW-K91N | IEEE 802.11n Measurements | |
FSW-K91AC | IEEE 802.11ac Measurements | |
FSW-K95 | IEEE802.11ad Measurements | |
FSW-K100 | EUTRA/LTE FDD BS Measurements | |
FSW-K101 | EUTRA/LTE FDD UE Measurements | |
FSW-K102 | EUTRA/LTE BS MIMO Measurements | |
FSW-K103 | EUTRA/LTE UL Advanced UL Meas. (Req. FSW-K101 or FSW-K105) | |
FSW-K104 | EUTRA/LTE TDD BS Measurements | |
FSW-K105 | EUTRA/LTE TDD UE Measurements | |
VSE | Vector Signal Explorer Software | |
FS-K96 | OFDM Vector Signal Analysis Software | |
FS-K196 | 5G Air Interface Candidates | |
FS‑K96PC | OFDM Vector Signal Analysis Software (Req. FSPC) | |
FS-K130PC | Distortion Analysis Software | |
FSW-K160RE | 160 MHz Real-Time Measurement App. POI>15 μs | |
FSW-K192 | DOCSIS 3.1 OFDM Downstream | |
FSW-K193 | DOCSIS 3.1 OFDMA Upstream | |
업그레이드 키트 | FSW-U40 | Analysis Bandwidth Upgrade from 28 MHz to 40 MHz |
FSW-U80 | Analysis Bandwidth Upgrade from 40 MHz to 80 MHz | |
FSW-U160 | Analysis Bandwidth Upgrade from 80 MHz to 160 MHz | |
FSW-U160R | Real-Time Spectrum Analyzer (80 MHz to 160 MHz) | |
FSW-U320 | Analysis Bandwidth Upgrade from 160 MHz to 320 MHz | |
FSW-U512 | Analysis Bandwidth Upgrade from 80 MHz to 512 MHz | |
FSW-U512A | Analysis Bandwidth Upgrade from 500 MHz to 512 MHz | |
FSW-U512R | Real-Time Spectrum Analyzer, incl. analysis BW 80 MHz ~ 512 MHz |
제목 | 다운받기 |
---|---|
FSW Signal and Spectrum Analyzer - Product Brochure | 다운로드 |
Fully tuned for microwave and millimeterwave testing - 브로슈어 | 다운로드 |