testo 521-1 | testo 521-2 | testo 521-3 | |
측정범위 | 0 ~ 100hPa | 0 ~ 100hPa | 0 ~ 2.5hPa |
정확도(±1digit) | 전체범위의 ±0.2% | 전체범위의 ±0.1% | ±0.5Pa(0 ~ 20hPa) ±(0.5Pa 측정값의 ±0.5%) (20.1 ~ 250Pa) |
분해능 | 0.01hPa | 0.01hPa | 0.1Pa |
정압 | 1000hPa | 1000hPa | 1000hPa |
과부하 | 300hPa | 300hPa | 50hPa |
영점 | 2.5hPa | 2.5hPa | 0.5hPa |
기술 데이터 | |
NTC 센서 측정 범위 | -40 에 +150 °C |
NTC 센서 정확도 | ±0.2 °C (-10 에 +50 °C)* 0.4 °C (잔여 범위)* |
NTC 센서 분해능 | 0.1 °C |
기술 데이터 | |
열전대 K타입 측정 범위 | -200 에 +1370 °C |
열전대 K타입 정확도 | ±0.4 °C (-100 에 +200 °C) *1 °C 잔여 범위* |
열전대 K타입 분해능 | 0.1 °C |
기술 데이터 | |
압력 센서 측정 범위 | 0 에 100 hPa |
압력 센서 정확도 | ±0.2 전체범위 값의 % |
압력 센서 분해능 | 0.01 hPa |
압력 센서 정압 | 1000 hPa (abs) |
압력 센서 과부하 | 300 hPa |
압력 센서 영점화 | to 2.5 hPa |
기술 데이터 | |
외부 압력 센서 측정 범위 | 0 에 2000 hPa |
외부 압력 센서 정확도 | ±0.1 측정값의 %* |
외부 압력 센서 분해능 | 0.1 pa (0638 1347) 0.01 hPa (0638 1547) 0.001 hPa (0638 1447) 0.1 hPa (0638 1847 / 0638 1647) |
기술 데이터 | |
세라믹 외부 압력 프로브 측정 범위 | -1 에 400 bar |
세라믹 외부 압력 프로브 정확도 | ±0.2 전체범위 값의 %* |
세라믹 외부 압력 프로브 분해능 | 0.01 bar |
기술 데이터 | |
하우징 재질 | ABS |
채널 | 2 외부; 1 내부 |
보증 기간 | 2년 |
측정 비율 | 0.04 초 |
연결 | 호스: 내부 Ø 4 mm 외부 Ø 6 mm |
잡동사니 | 기기내에서 메인 연결과 배터리 충전; 모든 연결 프로브 자동 인식; 9개 측정 파라미터: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi |
배터리 종류 | 9V (6LR61) |
배터리 수명 | 연속 측정(압력센서 내장): 30시간; 충전 배터리: 10시간; 탄소 배터리: 18시간 |
크기 | 219 x 68 x 50 mm |
디스플레이 종류 | LCD |
디스플레이 기능 | 7개 세그먼트 화면과 포인트 매트릭스 |
디스플레이 업데이트 | 측정동안 2초당, 4초당 |
전력 공급 | 배터리/충전 배터리, 메인 유니트 12 V |
인터페이스 | RS232 |
작동 온도 | 0 에 +50 °C |
메모리 | 100 kB; 25,000 측정값 |
보관 온도 | -20 에 +70 °C |
무게 | 300 g |
제품번호 | 온도 프로브 | 그림 | 가격 |
0604 0194 | 빠른 반응의 표면용 프로브(단시간 500℃까지 측정가능) | Call | |
0604 0493 | 매우 빠른 반응의 침투용 프로브, 액체 측정용 | Call | |
0604 9794 | 표면/ 침투용 프로브, 가스 및 유체 측정, 작은 팁(tip) | Call | |
0604 0593 | 매우 빠른 반응의 침투용 프로브, 고온 측정용 | Call | |
0604 0293 | 빠른 반응의 침투용 프로브 | Call |
제품번호 | 차압 프로브 | 그림 | 가격 |
0638 1347 | 충격방지의 견고한 하우징의 정밀 압력 프로브, 100Pa, 차압과 풍속 측정용 (피토관 연결), 빠른 부착식 자석 포함 | Call | |
0638 1447 | 충격방지의 견고한 하우징의 정밀 압력 프로브, 10hPa, 차압과 풍속 측정용 (피토관 연결), 빠른 부착식 자석 포함 | Call | |
0638 1547 | 압력 프로브, 100hPa, 충격방지의 견고한 하우징내, 빠른 부착식 자석식, 차압과속 측정용(피토관 연결) | Call | |
0638 1647 | 충격방지의 견고한 하우징의 정밀 압력 프로브, 1000hPa, 빠른 부착식 자석 및 급폐 커플링(M8 ×0.5) 포함 | Call | |
0638 1847 | 충격방지의 견고한 하우징의 정밀 압력 프로브, 2000hPa, 절대압 측정용, 빠른 부착식 자석 및 급폐 커플링(M8 ×0.5) 포함 | Call |
제품번호 | 절대압 프로브 | 그림 | 가격 |
0638 1741 | 저압용 프로브, 냉동방지의 스테인레스 스틸, 10bar까지 | Call | |
0638 1841 | 고압 측정용 프로브, 냉동방지의 스테인레스 스틸, 30bar까지 | Call |
제품번호 | 프란틀 피토관 | 그림 | 가격 |
0635 2145 | 피토 튜브, 350mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용 프로브 0638 1347/0638 1447/ 0638 1547 또는 testo 521, testo 435-3/4, testo 480과 연결하여 사용가능 |
Call | |
0635 2045 | 피토 튜브, 500mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용 프로브 0638 1347/0638 1447/ 0638 1547 또는 testo 521, testo 435-3/4, testo 480과 연결하여 사용가능 |
Call | |
0635 2345 | 피토 튜브,1000mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용 | Call |
제품번호 | 직선용 피토관 | 그림 | 가격 |
0635 2040 | 피토관, 스테인레스 스틸, 360mm,(프로브 0638 1345/1445/1545 용) | Call | |
0635 2140 | 피토관, 스테인레스 스틸, 500mm,(프로브 0638 1345/1445/1545 용) | Call | |
0635 2240 | 피토관, 스테인레스 스틸, 1000mm,(프로브 0638 1345/1445/1545 용) | Call |
다운로드 | 파일 종류 | 크기 | |
제품 브로셔 testo 521 | 741,2 kB |
다운로드 | 파일 종류 | 크기 | |
Instruction manual testo 521 und testo 526 | 944,5 kB |
제품명 | 제품 번호 |
RS232 케이블 | 0409 0178 |
제품명 | 제품 번호 |
연결 케이블 | 0430 0143 |
케이블, 5 m길이, 측정기와 프로브 연결 | 0430 0145 |
9V 충전용 배터리 | 0515 0025 |
9V 충전용 배터리 | 0554 0025 |
5 m 실리콘호스, 최대 압력 700 hPa (mbar) | 0554 0440 |
파워공급 데스크탑 | 0554 1143 |
제품명 | 제품 번호 |
무선 적외선 인터페이스의 테스토 고속 프린터(프린터 용지1롤 및 배터리 포함) | 0554 0549 |
적외선 프린터용 감열지(6롤), 반영구적 | 0554 0568 |
제품명 | 제품 번호 |
연결 케이블, 2.5 m 길이, 압력 프로브용 0638 1741/1841/1941 | 0409 0202 |
제품명 | 제품 번호 |
방수케이스(보호케이스) | 0516 0446 |
제품명 | 제품 번호 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0001 |
ISO 교정 성적서/압력 | 0520 0005 |
ISO 교정 성적서 /온도 | 0520 0021 |
ISO 교정 성적서/압력 | 0520 0025 |
ISO 교정 성적서/압력 | 0520 0035 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0071 |
DKD 교정 성적서/압력 | 0520 0205 |
DKD 교정 성적서/ 온도 | 0520 0211 |
DKD교정 성적서/압력 | 0520 0215 |
DKD 교정 성적서/차압과 양압 | 0520 0225 |
DKD 교정성적서 / 온도 | 0520 0271 |
ISO 교정 성적서/압력 | 0520 0035 |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0560 5210 | testo 521-1 압력계 (측정범위 : 0 ~ +100hPa) (정확도 : 측정값의 ± 0.2 % ) |
W1,262,000 |
0560 5211 | testo 521-2 압력계 (측정범위 : 0 ~ +100hPa) (정확도 : 측정값의 ± 0.1 % ) |
W1,578,000 |
0560 5213 | testo 521-3 압력계 (측정범위 : 0 ~ +2.5hPa) |
W1,297,000 |
0560 5280 | testo 526-1 압력계 (측정범위 : 0 ~ +2,000hPa) (정확도 : 측정값의 ± 0.1% ) |
W1,176,000 |
0560 5281 | testo 526-2 압력계 (측정범위 : 0 ~ +2,000hPa) (정확도 : 측정값의 ± 0.05% ) |
W1,578,000 |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0638 1347 | ¶차압 프로브 (측정범위 : 0 ~ +100Pa) (사용가능온도 : 0 ~ +50℃) | Call |
0638 1447 | ¶차압 프로브 (측정범위 : 0 ~ +10hPa) (사용가능온도 : 0 ~ +50℃) | Call |
0638 1547 | ¶차압 프로브 (측정범위 : 0 ~ +100hPa) (사용가능온도 : 0 ~ +50℃) | Call |
0638 1647 | ¶차압 프로브 (측정범위 : 0 ~ +1,000hPa) (사용가능온도 : 0 ~ +50℃) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0638 1847 | ¶절대압 프로브 (측정범위 : 0 ~ +2,000hPa) (사용가능온도 : 0 ~ +50℃) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0638 1741 | ¶¶¶상대압 프로브 (측정범위 : -1 ~ +10bar) (사용가능온도 : -40 ~ +100℃) (7/16" UNF) | Call |
0638 1841 | ¶¶¶상대압 프로브 (측정범위 : -1 ~ +30bar) (사용가능온도 : -40 ~ +100℃) (7/16" UNF) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0604 0194 | ¶Sprung 표면 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +300℃) (빠른 반응 속도) | Call |
0604 0293 | ¶Ø3.0mm탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +400℃) (빠른 반응 속도) (센서길이 : 150mm) | Call |
0604 0493 | ¶Ø1.5mm 뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +400℃) (빠른 반응 속도) | Call |
0604 0593 | ¶Ø1.5mm 뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +1,100℃) (빠른 반응 속도) (센서길이 : 470mm) |
Call |
0604 9794 | ¶Ø1.4mm 뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +600℃) (빠른 반응 속도) (센서 앞 부분(20mm) : Ø 0.5mm) |
Call |
0628 0015 | ¶Ø3.0mm 고정밀 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +400℃) (센서길이 : 200mm) | Call |
0628 0016 | ¶구부러지는 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -100 ~ +265℃) (센서길이 : 1,000mm) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0635 2145 | *Ø7mm/350mm (사용온도 : 0 ~ +600℃) | Call |
0635 2045 | *Ø7mm/500mm (사용온도 : 0 ~ +600℃) | Call |
0635 2345 | *Ø7mm/1,000mm (사용온도 : 0 ~ +600℃) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0515 0025 | 9V 충전 배터리 | Call |
0554 0025 | 외부 충전기(9V 배터리 0515 0025용) | Call |
0554 0549 | 적외선 프린터 | Call |
0554 0568 | 프린터용지(1팩 6롤입/독일) | Call |
0554 0569 | 프린터용지(1팩 6롤입/국산) | Call |
0554 1143 | 파워박스용 메인 유니트 (110/230 V; 50/60 Hz, 12 V, 3 A) | Call |
0554 0610 | 외부 충전기( Ni-MH 충전지 4개 포함) (100-240V, 300mA, 50/60Hz) | Call |
0554 1704 | Comsoft Professional Pro Software | Call |
0409 0178 | RS232 Cable | Call |
0516 0446 | TopSafe (방수케이스) | Call |
0430 0143 | 프로브 연결 케이블 (1.5m) (PUR) | Call |
0430 0145 | 프로브 연결 케이블 (5.0m) (PUR) | Call |
0554 0448 | 실리콘 호스 (2.0m/max.load 700hPa) | Call |
0554 0440 | 실리콘 호스 (5.0m/max.load 700hPa) | Call |
0554 0441 | 연결 호스 세트 (2 x 1 m, coiled, 1/8" 스크류 연결 포함) | Call |
0409 0202 | 차압 프로브 연결용 케이블 | Call |
0600 1693 | TC 센서 연결 아답터 | Call |
† 방수
¶ 0430 0143 또는 0430 0145 연결 케이블 반드시 필요
¶¶ 0430 0941 또는 0430 3545 연결 핸들 반드시 필요
¶¶¶ 0409 0202 연결 케이블 반드시 필요
‡ 0600 5593 연결 핸들 반드시 필요
* 차압 프로브/내장 차압 센서에 연결 시 풍속 측정 가능
** 차압 프로브/내장 차압 센서에 연결 시 풍속 및 풍온 측정 가능